國電南瑞綜保NSP783
簡要描述:國電南瑞綜保NSP7831.1應(yīng)用范圍NSP783適用于3-10KV電壓等級(jí)異步電動(dòng)機(jī)或同步電動(dòng)機(jī)的保護(hù)測(cè)控,既可分散安裝到開關(guān)柜、又可采用集中組屏的方式安裝在控制室。1.2功能配置1.2.1保護(hù)功能1)三段過流(其中第3段可設(shè)為反時(shí)限方式,第2段為堵轉(zhuǎn)保護(hù))2)FC過流閉鎖功能3)兩段負(fù)序過流保護(hù)(其中2段可選擇為反時(shí)限)4)接地保護(hù):兩段零序過流(零序電流可自產(chǎn)也可外加)小電
產(chǎn)品型號(hào):nsp783-r
更新時(shí)間:2021-12-21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):1760
國電南瑞綜保NSP783
1.1 電氣參數(shù)
1.1.1 交流輸入
1. 交流電流
額定頻率 | 50Hz | |
相序 | ABC | |
額定電流 (In) | 1A | 5A |
線性范圍 | 20A | 100A |
連續(xù)過載能力 10s過載能力 1s過載能力 動(dòng)穩(wěn)定電流 (半波值) | 2In 10In 40In 100In | 2In 10In 40In 100In |
額定電流下的功耗 | < 0.5 VA/相 | <1 VA/相 |
2. 交流電壓
額定電壓 (Un) | 100/√3V | 100V |
線性范圍 | 130V | 130V |
連續(xù)過載能力 10s過載能力 1s過載能力 | 150V 200V 250V | 150V 200V 250V |
額定電壓下的功耗 | < 0.5 VA/相 | <0.5 VA/相 |
3. 直流電源
額定電壓 | 110V DC,220V DC |
輸入范圍 | 80%~120% |
紋波 | 按GB/T17626.17( IEC61000-4-17),最大為直流電壓值的15% |
電壓跌落及直流中斷 | 按GB/T7261-2008中10.4的規(guī)定,直流電源中斷50ms、電壓緩升緩降符合標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收準(zhǔn)則。跌落60%可保證500ms裝置不會(huì)重啟 |
靜態(tài)功耗 | <15W |
動(dòng)作時(shí)功耗 | <25W |
4. 開關(guān)量輸入
額定電壓 | 110VDC | 220VDC |
動(dòng)作電壓 | 77VDC | 154VDC |
返回電壓 | 60.5VDC | 121VDC |
最大允許電壓 | 150VDC | 300VDC |
耐壓水平 | 2kVac |
國電南瑞綜保NSP783
5. 開關(guān)量輸出
輸出接點(diǎn)分類 | 跳閘 | 中央信號(hào) |
輸出形式 | 干接點(diǎn) | |
額定電壓 | 250Vac/dc | 250Vac/dc |
開觸點(diǎn)耐壓 | >1000Vac rms | |
接通電流 | 8A | 8A |
過載能力 (200ms) | 50A | |
動(dòng)作時(shí)間 (典型/最大) | 5ms/10ms | 10ms/15ms |
返回時(shí)間 (典型/最大) | 8ms/10ms | 8ms/10ms |
接點(diǎn)抖動(dòng)時(shí)間 | <1ms | <1ms |
斷弧能力 (at 250Vdc) | 0.4A純阻性 0.2A阻抗性 (L/R=40ms) | 0.4A純阻性 0.2A阻抗性 (L/R=40ms) |
帶載機(jī)械壽命 空載機(jī)械壽命 | 100,000次 10,000,000次 | 100,000次 10,000,000次 |
1.1.2 機(jī)械結(jié)構(gòu)
機(jī)械尺寸 (寬×高×深) | 190.5mm×265.9mm×228.8mm (6U高機(jī)箱) |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
開孔尺寸 (寬×高) | 155mm×267mm,M6 螺絲 |
顏色 | 銀灰 |
機(jī)箱材料 | 鋁合金6 |
接線端子位置 | 裝置背面 |
重量 | 大約5kg |
防護(hù)等級(jí):按GB 4208外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)(IEC60529) | |
前面板 | IP40 |
裝置側(cè)面 | IP51 |
后面板 | IP20 確保具有電擊防護(hù)功能 |
上下底板 | IP40 |